服务热线

产品特点
QY油浸式潜水泵简称潜水泵是水泵和三相异步电动机合成一体的电力排灌设备。具有可靠的防水密封性能,体积小、重量轻、不需泵房,不需灌引水,使用维护和管理均为方便。
产品用途
1、农田园林的排灌、井灌、喷灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排涝防汛;
4、船舶仓底排水;
5、城建、工矿给排水
型号意义
例如:QY65-7-2.2
QY-油浸式潜水泵
65-流量(m3/n)
7-扬程(m)
2.2-电机功率
QY油浸式潜水泵性能参数表如下:
| 序号 | 型号 | 额定流量(m3/h) | 额定扬程(m) | 额定功率(kW) | 额定转速(r/min) | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 配管内径(mm) |
| 1 | QY100-45-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 150 |
| 2 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 100 |
| 3 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 65 |
| 4 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 50 |
| 5 | QY160-4-3 | 160 | 4 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 150 |
| 6 | QY100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 150 |
| 7 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 100 |
| 8 | QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 80 |
| 9 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 65 |
| 10 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 50 |
| 11 | QY12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 50 |
| 12 | QY25-26-3.5 | 25 | 26 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 65 |
| 13 | QY30-30-3.5 | 30 | 30 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 65 |
| 14 | QY40-21-3.5 | 40 | 21 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 80 |
| 15 | QY40-25-4 | 40 | 25 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 80 |
| 16 | QY25-34-4 | 25 | 34 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 65 |
| 17 | QY200-4-4 | 200 | 4 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 200 |
| 18 | QY65-15-4 | 65 | 15 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 100 |
| 19 | QY160-6-4 | 160 | 6 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 150 |
| 20 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 50 |
| 21 | QY40-30-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 80 |
| 22 | QY100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 150 |
| 23 | QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 65 |
| 24 | QY20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 65 |
| 25 | QY65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 100 |
| 26 | QY100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 150 |
| 27 | QY200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 200 |
| 28 | QY65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 100 |
| 29 | QY40-40-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 80 |
| 30 | QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 200 |
| 31 | QY100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 150 |
| 32 | QY350-10-11 | 350 | 10 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 | 200 |
| 33 | QY160-15-11 | 160 | 15 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 | 150 |
| 34 | QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 2860 | 23.6 | 380 | 150 |
| 故障现象 | 故障原因 | 解决方法 |
| 电泵不启动 | 电源断电 | 查出断电原因消除故障 |
| 电缆线断裂 | 调换电缆线 | |
| 电线电压降过大 | 必须使用较粗的电缆线 | |
| 过载保护器失效 | 调换过载保护器 | |
| 定子绕组故障 | 重新修理 | |
| 离心开关接触不良簧片变形 | 擦净触点、增强触点压力 | |
| 热保护器起跳自动断电,过一段时间后又自动接通电路 | 电源打压过低 | 调整电压到标准值 |
| 叶轮卡住或堵塞 | 调整叶轮间隙或清除污物 | |
| 定转子卡住 | 检查轴承状况及止口安装 | |
| 长期超载工作流量过大 | 调整到额定点工作 | |
| 流量、扬程下降或不出水 | 滤水网堵塞 | 清除赃物 |
| 转速降低 | 检查电源、电压及频率 | |
| 水位太低电泵露出水面 | 重新安装电泵、调整水位 | |
| 叶轮与叶轮上盖、涡壳、间隙过大 | 调整间隙或更换叶轮 | |
| 出水管、涡壳漏水 | 检查涡壳垫片,紧固螺栓及粘结处 | |
| 叶轮损坏 | 调换 |

